Name (Anzahl der Titel) | Jahr Bootsklasse |
---|---|
Frank Richter (10) | 1986 Zweier o. Stm., 1987 Zweier o. Stm., 1990 Vierer m. Stm., 1990 Achter, 1991 Achter, 1992 Achter, 1993 Achter, 1994 Achter, 1995 Achter, 1996 Achter (alle Rgm.) |
Matthias Edeler (6) | 1993 Lgw.-Achter, 1994 Lgw.-Achter, 1995 Lgw.-Zweier o. Stm., 1995 Lgw.-Achter, 1996 Lgw.-Achter, 1998 Lgw.-Achter (alle Rgm.) |
Uwe Maerz (6) | 1991 Lgw.-Doppelvierer, 1992 Lgw.-Vierer o. Stm, 1992 Lgw.-Achter, 1993 Lgw.-Achter, 1994 Lgw.-Achter, 1996 Lgw.-Achter (alle Rgm.) |
Heinz Beyer (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Michelle Darvill (5) | 1994 Lgw.-Einer, 1995 Lgw.-Doppelzweier, 1996 Lgw.-Doppelzweier, 1997 Lgw.-Doppelzweier, 1997 Lgw.-Doppelvierer (in Rgm.) |
Malte Engelbracht (1) | 2018 Doppelzweier |
Wolfgang Hottenrott (5) | 1966 Vierer o. Stm., 1967 Vierer o. Stm. (Rgm.), 1967 Achter (Rgm.), 1968 Achter (Rgm.), 1972 Zweier m. Stm. |
Klaus Schulze (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Günther Twiesselmann (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Gerd Vogeley (5) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1951 Vierer o. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Birger Schmidt (4) | 2001 Lgw.-Vierer o. Stm. (Rgm.), 2001 Lgw.-Achter (Rgm.), 2003 Lgw.-Achter (Rgm.), 2004 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Thorsten Schmidt (4) | 1998 Lgw.-Einer, 1999 Lgw.-Doppelvierer, 2000 Lgw.-Vierer, 2004 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Hans Wiemken (4, Stm.) | 1949 Vierer m. Stm., 1950 Vierer m. Stm., 1951 Vierer m. Stm., 1952 Vierer m. Stm. |
Angelika Michel, geb. Brand, (3) | 1999 Lgw.-Einer, 2000 Lgw.-Einer, 2000 Lgw.-Doppelvierer |
Edgar Heidorn (3) | 1962 Einer, 1964 Einer, 1966 Vierer o. Stm. |
Heinz Mußmann (3) | 1966 Vierer m. Stm.(Rgm.), 1971 Zweier m. Stm. (Rgm./IDM), 1972 Zweier m. Stm. |
Arne Hothan (2) | 2001 Lgw.-Vierer o. Stm., 2001 Lgw.-Achter (Rgm.) |
Hans-Hermann Meyer (2) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm., 1975 Lgw.-Achter (Rgm./IDM) |
Julius Peschel (1) | 2018 Doppelzweier |
Arnulf Pichert (2) | 1965 Zweier m. Stm., 1966 Vierer o. Stm. |
Karsten Beck (1) | 1966 Vierer o. Stm. |
Achim Bonaudo (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Udo Burmester (1) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Milan Dzambasevic (1) | 2011 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Heinz Farin (1, Stm.) | 1972 Zweier m. Stm. |
Fritz Graf (1) | 1965 Zweier m. Stm. |
Michael Hecke (1, Stm.) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Michael Kaune (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Rüdiger Klamp (1) | 1966 Vierer m. Stm. (Rgm.) |
Gerd Maye (1) | 1974 Lgw.-Vierer o. Stm. |
Horst Mertens (1) | 1965 Lgw.-Doppelzweier |
Andreas Müller (1) | 1975 Achter (Rgm./IDM) |
Frank Neumeister (1, Stm.) | 1975 Lgw.-Achter (Rgm./IDM) |
Wolfgang Neumeister (1) | 1965 Lgw.-Doppelzweier |
Peter Nußbaum (1) | 1975 Achter (Rgm./IDM) |
Ivika Rühling (1) | 1983 Vierer m. Stf. |
Volker Schumacher (1, Stm.) | 1971 Zweier m. Stm. (Rgm.) |
Anna Schiefer (1) | 2024 Leichtgewichts-Einer |
Legende
– Anzahl der Meisterschaften sind in (Klammern) angegeben
– IDM=Internationale Deutsche Meisterschaften
– Rgm.=Renngemeinschaft
– Lgw.= Leichtgewicht
– m.= mit, o.= ohne, Stm/f.= Steuermann/frau